วัสดุแบริ่ง - รูปแบบที่เกี่ยวข้อง
| ส่วนประกอบ | วัสดุ |
|---|---|
| วงแหวนแบริ่งและองค์ประกอบกลิ้ง | สูง - คุณภาพสูง - เหล็กกล้าแบรมคาร์บอนโครเมียม (GCR15) |
| กรง | แผ่นเหล็กรีดสูง - คุณภาพสูง (เกรด 08 หรือ 10) และพลาสติกวิศวกรรมเสริมถ้าจำเป็น |
| ฝาปิดฝุ่น | วัสดุพิเศษนำเข้า (SPCC) หรือสแตนเลส (1CR18NI9 หรือ 1CR13) |
| แหวนซีล | แผ่นเหล็กคุณภาพสูง (เกรด 08 หรือ 10) หลังการรักษาพื้นผิวและยางไนไตรล์ (NBR) โดยการกดร้อนและสแตนเลสสตีล (1CR12NI9) โครงกระดูกที่มีน้ำมัน - ทนและอุณหภูมิสูง |
องค์ประกอบทางเคมีของรูปแบบแบรมโครเมี่ยมคาร์บอนสูง
| รหัสเหล็ก | C | ศรี | MN | CR | โม | P | S | Cu | Ni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GCR15 | 0.95 - 1.05 | 0.15 - 0.35 | 0.25 - 0.45 | 1.40 - 1.65 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0. 10 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0. 025 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0. 25 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0. 25 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0. 3 |
การเปรียบเทียบเหล็กตลับลูกปืน GCR15 กับรูปแบบการกำหนดมาตรฐาน
| จีน | ISO | USA (Ansi) | เยอรมนี (DIN) | ญี่ปุ่น (JIS) | สวีเดน (SKF) |
|---|---|---|---|---|---|
| GCR15 | 693\/xvii | 52100 | 100cr6 | SUJ2 | SKF3 |
รูปแบบการเปรียบเทียบเกรดที่แม่นยำ
| รหัสมาตรฐาน | เกรดความแม่นยำ (จากต่ำถึงสูง) |
|---|---|
| GB | 0, 6, 5, 4 |
| ISO | 0, 6, 5, 4 |
| ดิน | P0, P6, P5, P4 |
| jis | 0, 6, 5, 4 |
| Ansi | ABEC1, ABEC3, ABEC5, ABEC7 |


